Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Ferro, acciaio, plastica | Spostamento: | 200cc, 250cc |
---|---|---|---|
transimission: | albero | colore: | rosso, blu, arancio, verde |
Batteria: | 9A/18A | Caricamento Capaclity: | 1000 kg |
Velocità massima: | 65 km/ora | Impianto frenante: | Tamburo/tamburo |
Metodo dell'imballaggio: | CKD | Consumo di combustibile: | 3.8L/100km |
Evidenziare: | carraio 250cc tre,triciclo motorizzato 3 ruote |
motociclo della ruota dell'arancia tre del combustibile motorizzato 200cc/250cc con la cabina di driver ed il tetto del carico
A/Description:
B/ Raccomandi le ragioni:
C/ Caratteristica tecnica:
Caratteristica tecnica: | |
Modello: | HH200ZH-P |
Tipo del motore: | 4 colpo, singolo cilindro, raffreddato ad acqua |
Spostamento (ml): | 197 |
Rapporto di compressione: | 9.2:1 |
Potere massimo & velocità girante: | 10.6kw/7500 r/min±300 r/min |
.power stimato & velocità girante: | 10.0kw/7500r/min±300r/min |
Coppia di torsione massima & velocità girante: | 13.5N.m/6500r/min±225r/min |
Velocità in ozio: | 1400rpm |
Accensione: | CDI |
Combustibile: | RQ-90 |
Dimensione (L*W*H): | 3300*1300*1360 |
Peso netto (chilogrammo): | 400 |
Carico massimo stimato (chilogrammo): | 1000 |
Freno (F/R): | Tamburo/tamburo |
Sistema iniziare: | Tirata elettrica/manuale |
Dimensione della gomma (F/R): | 5.00-12 |
Trasmissione: | Asse |
Spazio al suolo (millimetro): | 180 |
Max.speed stimato (km/ora): | 65 |
Consumo di combustibile (L/100km): | 3,8 |
D/ Imballaggio e caricamento del CKD:
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8615823905611