Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Ferro, acciaio, plastica | Spostamento: | 150cc. 200cc |
---|---|---|---|
transimission: | albero | colore: | ROSSO, BLU, ARANCIO |
Batteria: | 9A | Caricamento Capaclity: | 600 chilogrammi |
Velocità massima: | 60 km/ora | Impianto frenante: | Tamburo/tamburo |
Metodo dell'imballaggio: | CKD | Consumo di combustibile: | 3.5L/100km |
Evidenziare: | Un motociclo elettrico di tre ruote,motociclo della ruota del triciclo tre |
Triciclo motorizzato del carico di raffreddamento a aria 150CC con il contenitore leggero di carico
A/Description:
Questo triciclo del carico motorizzato combustibile di raffreddamento a aria 150CC con il contenitore leggero di carico per gli adulti, come i commercianti e gli agricoltori per caricare frutti e le piante. Il motociclo di tre ruote può aiutare il cliente a fare i soldi, che possono anche essere nominati come veicoli del trasporto di funcitonal.
B/ Raccomandi le ragioni:
1. la scossa strengthed 43# con il faro rotondo è la progettazione più pulita e più generosa per l'attrazione dei clienti alla prima vista.
2. La struttura bassa ben progettata può soddisfare la varia condizione stradale e fare l'azionamento del più comformtable;
3. il contenitore ed il telaio Elettrotipia-dipinti di carico possono garantire che il triciclo proviene a lontano da arrugginito, che è il nostro vantaggio speficic della fabbrica
4. Il nostro motore su misura di raffreddamento a aria 150cc può garantire la buona prestazione anche nelle aree calde.
C/ Caratteristica tecnica:
Caratteristica tecnica: | |
Modello: | HH150ZH-H |
Tipo del motore: | 4 colpo, singolo cilindro, raffreddato ad aria |
Spostamento (ml): | 144,6 |
Rapporto di compressione: | 9.0:1 |
Potere massimo & velocità girante: | 9.0kw/7500 r/min±300 r/min |
.power stimato & velocità girante: | 8.5kw/7500r/min±300r/min |
Coppia di torsione massima & velocità girante: | 11N.m/6500r/min±225r/min |
Accensione: | CDI |
Combustibile: | RQ-90 |
Dimensione (L*W*H): | 3200*1250*1360 |
Peso netto (chilogrammo): | 300 |
Carico massimo stimato (chilogrammo): | 800 |
Freno (F/R): | Tamburo/tamburo |
Sistema iniziare: | Tirata elettrica/manuale |
Dimensione della gomma (F/R): | 4.50-12 |
Trasmissione: | Asse |
Spazio al suolo (millimetro): | 180 |
Max.speed stimato (km/ora): | 60 |
Consumo di combustibile (L/100km): | 3,5 |
D/ Imballaggio e caricamento del CKD:
Persona di contatto: Vera
Telefono: +8615823905611